اقتصاددان : قیمت خودرو در بازار آزاد امروز شنبه ۶ تیر بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته در سایتهای خرید و فروش خودرو به شرح زیر است:
قیمت روز خودروهای داخلی در بازار آزاد
|
قیمت به تومان |
| پژو 207 TU3 مدل ۱۴۰۴ – بازار | ۱،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو 207 TU3 مدل ۱۴۰۵ – بازار | ۱،۶۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۴ – بازار | ۲،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۵ – بازار | ۲،۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای TU5P مدل ۱۴۰۵ – بازار | ۱،۸۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک LXV4 مدل ۱۴۰۴ – بازار | ۲،۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک LXV4 مدل ۱۴۰۵ – بازار | ۲،۵۹۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| رانا پلاس موتور TU5 پلاس ۱۴۰۴ – بازار | ۱،۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۴ – بازار | ۲،۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۵ – ایرانخودرو – بازار | ۲،۶۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| ام وی ام X22PRO دندهای ۱۴۰۴ – بازار | ۲،۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| اطلس G دندهای ۱۴۰۴ – بازار | ۱،۳۸۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ – سایپا – بازار | ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| ساینا S دندهای بنزینی مدل ۱۴۰۴ – سایپا – بازار | ۱،۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس EF7 دوگانهسوز ۱۴۰۴ – بازار | ۱،۸۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| آریسان ۲ مدل۱۴۰۴ – بازار | ۱،۵۱۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| چانگان CS35 پلاس تیپ ۳ -۲۰۲۴ – بازار | ۴،۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۴ – بازار | ۲،۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| کوییک دندهای S مدل ۱۴۰۴ – بازار | ۱،۱۶۰،۰۰۰،۰۰۰ |
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع