اقتصاددان : وضعیت شرکتهای بورسی سهام عدالت و نوسان قیمت هر سهم در این گزارش قابل مشاهده است.
امروز دوشنبه (یازدهم تیر) شاخص کل بورس با افزایش ۲ هزار و ۲۰۷ واحد روی پله ۲ میلیون و ۷۵ هزار واحدی قرار گرفت.
شما مخاطبان باشگاه خبرنگاران جوان میتوانید هر روز نوسانات شرکتهای بورسی زیر مجموعه سهام عدالت را در قالب جدول تنظیم شده مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات ۱۱تیر (دوشنبه) بر حسب تومان | قیمت هر سهم در معاملات ۱۰ تیر (یکشنبه) بر حسب تومان |
| فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | ۶۸۰ | ۶۸۰ |
| شگویا (پتروشیمی شهید تندگویان) | ۱۲۳۹ | ۱۲۴۹ |
| شاوان (پالایش نفت لاوان) | ۱۸۵۳ | ۱۸۵۱ |
| دانا (بیمه دانا) | ۲۴۷ | ۲۴۶ |
| بنیرو (شرکت نیرو ترانس) | ۲۱۴ | ۲۱۵ |
| رمپنا (شرکت مپنا) | ۱۰۰۲ | ۱۰۰۹ |
| اخابر (مخابرات ایران) | ۶۸۷ | ۷۰۹ |
| کگل (شرکت گل گهر) | ۳۶۴ | ۳۶۴ |
| حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | ۷۹۱ | ۷۶۱ |
| فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | ۴۸۳ | ۴۸۲ |
| فولاژ (فولاد آلیاژی ایران) | ۷۴۰ | ۷۴۰ |
| فخوز (شرکت فولاد خوزستان) | ۳۱۱ | ۳۱۱ |
| ساراب (سیمان داراب) | ۳۳۶۳ | ۳۳۵۹ |
| ورنا (سرمایه گذاری رنا) | ۵۵۹ | ۵۵۵ |
| حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | ۲۸۸۶ | ۲۸۸۸ |
| کچاد (شرکت چادرملو) | ۳۶۵ | ۳۶۵ |
| وپست (شرکت پست) | ۸۸۶ | ۸۶۹ |
| مارون (پتروشیمی مارون) | ۱۳۳۱۰ | ۱۳۴۲۰ |
| شپنا (پالایش نفت اصفهان) | ۵۳۲ | ۵۳۰ |
| شتران (پالایش نفت تهران) | ۲۶۶ | ۲۶۶ |
| شبندر (شرکت پالایش نفت بندر عباس) | ۹۸۷ | ۹۸۶ |
| بسویچ (شرکت پارس سویچ) | ۴۶۴ | ۴۶۹ |
| وبملت (بانک ملت) | ۲۱۲ | ۲۱۲ |
| وبصادر (بانک صادرات ایران) | ۱۶۶ | ۱۶۶ |
| خاور (ایران خودرو) | ۱۷۰ | ۱۷۷ |
| وتجارت (بانک تجارت) | ۱۴۴ | ۱۴۴ |
| فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | ۶۲۸ | ۶۲۸ |
| شراز (پالایش نفت شیراز) | ۱۲۷۰ | ۱۲۷۰ |
| جم (پتروشیمی جم) | ۴۹۰۶ | ۴۹۰۶ |
| فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | ۷۱۵ | ۷۱۲ |
| سدشت ( صنایع سیمان دشتستان) | ۸۷۷۶ | ۸۷۵۲ |
| شبریز (پالایش نفت تبریز) | ۱۲۱۶ | ۱۲۱۵ |
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع