قیمت بیت کوین در بازار امروز مسیر کاهش را دنبال کردند.
اقتصاددان: در بازار ارزهای دیجیتال قیمت اتریوم و قیمت بیت کوین ریزشی شدند.
آخرین نرخ اتریوم
امروز اتریوم با کاهش ۰.۴۷ درصدی به ۲,۹۲۱ (دو هزار و نهصد و بیست و یک ) دلار رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر اتریوم | |||
| قیمت (دلار) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲,۹۲۱ | -۱۳.۹۸ | -۰.۴۸ | ۰۶:۰۰ |
| ۲,۹۳۵ | -۴۵.۸۱ | -۱.۵۷ | روز قبل |
| ۲,۹۸۱ | ۶۲ | ۲.۰۹ | ۲ روز پیش |
قیمت بیت کوین امروز
امروز بیت کوین با کاهش ۰.۶۱ درصدی به ۵۰,۷۲۷ (پنجاه هزار و هفتصد و بیست و هفت ) دلار رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر بیت کوین | |||
| قیمت (دلار) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۵۰,۷۲۷ | -۳۱۴.۰۰ | -۰.۶۱ | ۰۶:۰۰ |
| ۵۱,۰۴۱ | -۵۳۹.۰۰ | -۱.۰۶ | روز قبل |
| ۵۱,۵۸۰ | ۳۳۱ | ۰.۶۴ | ۲ روز پیش |
/پ