اقتصاددان: بازار خودرو امروز و در شروع هفته نوسان قیمتی خاصی را ثبت نکرد. قیمت بیشتر محصولات سایپا ثابت بود و محصولات ایران خودرو نیز افزایش قیمت زیادی نداشتند، حتی سورن پلاس تیپ ۳ کاهش قیمت داشت. به نظر می رسد بعد از دو هفته پر تلاطم بازار خودرو بار دیگر به آرامش بازگشته است.
| خودرو | قیمت بازار آزاد (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت دلاری بازار آزاد | قیمت دلاری کارخانه |
|---|---|---|---|---|
قیمت خودروهای سایپا |
||||
| تیبا | ۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | – | ۸,۰۹۴ | – |
| تیبا ۲ | ۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | – | ۸,۴۸۷ | – |
| ساینا | ۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | – | ۸,۵۰۷ | – |
| ساینا S | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ | ۸,۶۴۴ | ۴,۷۳۶ |
| ساینا S دوگانه سوز | – | ۲۷۹,۹۵۱,۰۰۰ | – | ۵,۵۰۰ |
| ساینا S اتوماتیک | – | ۳۲۱,۸۰۲,۰۰۰ | – | ۶,۳۲۲ |
| کوییک | ۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰ | ۸,۴۶۸ | ۳,۷۹۸ |
| کوییک پلاس اتوماتیک | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۰۵۶,۰۰۰ | ۱۰,۱۳۸ | ۶,۲۴۹ |
| کوییک R | ۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۱,۲۶۲,۰۰۰ | ۸,۶۰۵ | ۴,۹۳۶ |
| کوییک R پلاس اتوماتیک | ۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ | ۱۰,۳۷۳ | ۵,۶۶۰ |
| کوییک S | ۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۶۷۹,۰۰۰ | ۸,۷۸۲ | ۵,۱۲۱ |
| شاهین | ۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۶۰۹,۰۰۰ | ۱۴,۶۱۷ | ۸,۱۲۶ |
| سایپا ۱۵۱ | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۳۶۸,۰۰۰ | ۶,۵۸۲ | ۳,۹۳۷ |
| سایپا ۱۵۱ (آپشنال) | ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰ | ۶,۹۳۵ | ۴,۳۴۹ |
| وانت زامیاد (آپشنال) | ۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۱۰۲ | ۹,۶۶۶ |
| وانت زامیاد (آپشنال – رادیال) | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۲۰ | ۹,۸۶۲ |
| وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | ۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۵۱۵ | ۱۰,۹۱۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (آپشنال – رادیال) | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۶۷۲ | ۱۱,۱۰۰ |
| وانت پادرا | ۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۶۹۲ | ۱۱,۸۰۲ |
| وانت پادرا (لانگ) | ۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۶۷۴ | ۱۲,۹۰۸ |
| وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۷۳۵ | ۱۴,۰۲۸ |
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||||
| وانت آریسان ۲ | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۸۰۲ | ۵,۵۹۹ |
| سورن پلاس (تیپ ۱) | ۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۸۳۱ | ۶,۲۶۷ |
| سورن پلاس (تیپ ۲) | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | – | ۱۴,۳۴۲ | – |
| سورن پلاس (تیپ ۳) | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | – | ۱۴,۷۳۵ | – |
| سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ ۱) | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۵۳۸ | ۷,۰۹۲ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ ۳) | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | – | ۱۵,۲۲۶ | – |
| دنا پلاس (تیپ ۱) | ۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۹۰ | ۶,۳۶۵ |
| دنا پلاس توربو دستی | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۸۶۱ | ۸,۸۰۲ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۴,۰۴۵,۰۰۰ | ۲۱,۵۱۳ | ۱۰,۶۸۹ |
| پژو پارس | ۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۶۵۲ | ۴,۶۵۶ |
| پژو پارس سفارشی | ۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۱۴۳ | ۵,۲۰۶ |
| پژو پارس سفارشی ELX | ۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۶۷۴ | ۵,۸۸۲ |
| پژو پارس TU5 | ۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۱۸۷ | ۵,۳۴۴ |
| پژو پارس TU5 سفارشی | ۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۷۳۷ | ۵,۶۹۷ |
| پژو پارس TU5 سفارشی ELX | ۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۷۵۸ | ۶,۳۰۶ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۲,۷۷۰ | ۴,۲۲۱ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما) | ۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۴۹۷ | ۵,۰۸۸ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (فرمان هیدرولیک) | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۹۱۴ | ۵,۸۳۵ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (فرمان برقی) | ۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۲۶۷ | ۶,۰۲۶ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (پانوراما) | ۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۲۵۰ | ۶,۵۲۳ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۴۱۵ | ۷,۸۵۹ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک (پانوراما) | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | – | ۲۲,۳۹۷ | – |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۸,۰۰۰ | ۱۹,۲۵۳ | ۶,۲۵۹ |
| رانا پلاس | ۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۳۸ | ۵,۹۹۲ |
| رانا پلاس (پانوراما) | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۶۵۴ | ۶,۴۲۴ |
| تارا دستی | ۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۳,۱۳۴,۰۰۰ | ۱۶,۶۸۰ | ۷,۷۲۴ |
| تارا اتوماتیک | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | ۲۰,۲۳۶ | ۹,۶۳۸ |
| هایما اس ۵ ( S5 ) پلاس | ۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۰۸۶ | ۱۵,۸۱۵ |
| هایما اس ۷ ( S7 ) پلاس | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۱۳۲ | ۱۶,۶۴۰ |
| هایما اس ۷ ( S7 ) پلاس سفارشی | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۵۲۵ | ۱۸,۴۸۷ |
| هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۸۳۱ | ۲۰,۵۷۰ |
| پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۰۲۸ | ۲۴,۳۲۲ |
قیمت خودروهای مدیران خودرو |
||||
| ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۴۵۰ | ۱۲,۰۸۳ |
| ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | – | ۲۱,۲۱۸ | – |
| ام وی ام X22 پرو | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | – | ۲۳,۷۷۲ | – |
| ام وی ام X22 پرو (IE) | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۵۵۸ | ۱۶,۵۴۲ |
| ام وی ام X33 | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۷۹۲ | ۲۳,۹۶۹ |
| ام وی ام X55 پرو (IE) | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۳۸۱ | ۲۴,۴۰۱ |
| ام وی ام X55 پرو (IE اسپورت) | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۸۸۰ | ۱۹,۸۴۳ |
| چری آریزو ۵ (Turbo) جدید | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۳۱۰ | ۲۷,۳۰۸ |
| چری آریزو ۶ (Turbo) پرو | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۷۰۳ | ۲۷,۱۱۲ |
| تیگو ۷ (IE) | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۱۳۴ | ۳۲,۰۲۴ |
| فونیکس تیگو ۷ پرو | ۳,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۲۴۴ | ۴۳,۴۱۸ |
| فونیکس تیگو ۸ پرو | ۳,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳,۰۸۴ | ۵۱,۴۷۳ |
| فونیکس تیگو ۸ پرومکس | ۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۷۶۰ | ۳۳,۹۸۸ |
قیمت خودروهای کرمان موتور |
||||
| لیفان X70 | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۴۷۰ | ۱۵,۶۹۷ |
| جک J4 | ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۹۵۹ | ۹,۷۲۵ |
| جک J4 (آپشنال) | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۶۴۶ | ۱۱,۴۹۳ |
| جک S3 | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۱۱۲ | ۱۴,۳۴۲ |
| جک S5 | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۵۲۵ | ۲۱,۵۱۳ |
| کیامسی T8 | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۶۳۳ | ۲۱,۳۱۶ |
| کیامسی J7 | ۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۰۰۸ | ۲۷,۲۱۰ |
| کیامسی K7 | ۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۹۰۲ | ۲۹,۱۷۵ |
قیمت خودروهای بهمن موتور |
||||
| وانت کارا (تک کابین) | ۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۹۰۶ | ۶,۳۸۵ |
| وانت کارا (دو کابین) | ۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۳۸ | ۶,۶۳۱ |
| وانت کاپرا | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۵۲۳ | ۱۲,۸۰۹ |
| ریسپکت | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۵۹۵ | ۱۵,۱۲۸ |
| فیدلیتی (۵ نفره) | ۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۵۶۲ | ۱۶,۵۸۲ |
| فیدلیتی (۷ نفره) | ۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۳۴۸ | ۱۶,۸۷۶ |
| دیگنیتی پرایم | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۹۸ | ۱۸,۳۶۹ |
| دیگنیتی پرستیژ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۹۵۷ | ۲۲,۰۰۴ |
| ون باری اینرودز | ۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۳۲۰ | ۱۰,۹۸۲ |
قیمت خودروهای سایر شرکت ها |
||||
| تیگارد X35 | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۷۵۶ | ۲۰,۵۳۰ |
| لاماری ایما | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۰۸۱ | ۲۱,۴۹۳ |
| آسنا دنده ای | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۷۲۱ | ۲۰,۶۲۹ |
| آسنا اتوماتیک | ۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | – | ۴۶,۳۶۵ | – |
| مکث تیارا | ۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۸۶۴ | ۲۳,۵۷۶ |
| مکث کلوت دستی | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۳۲۸ | ۲۱,۵۵۲ |
| راین R3 | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۷۳۵ | ۱۱,۳۷۵ |
| دایون Y5 | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۸۸۲ | ۲۴,۵۱۹ |
| فردا SX5 | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | – | ۳۲,۶۱۳ | – |
| فردا T5 | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۹۱۷ | ۲۵,۶۵۸ |
/پ